序号 | 名称 | 级别 | 主要保护对象 | 保护/规划面积 | 行政区域 | 建立规划时间 |
一 | 自然保护区 | |||||
1 | 上海崇明东滩鸟类国家级自然保护区 | 国家级 | 24155 | 崇明区 | 1998 | |
2 | 上海市九段沙湿地自然保护区 | 国家级 | 42020 | 浦东新区 | 2000 | |
3 | 金山三岛海洋生态自然保护区 | 省级 | 1048.8 | 金山区 | 1992 | |
4 | 上海市长江口中华鲟自然保护区 | 省级 | 69600 | 崇明区 | 2002 | |
5 | 上海崇明岛国家地质公园 | 国家级 | 14500 | 崇明区 | 2005 | |
6 | 东平国家森林公园 | 国家级 | 355 | 崇明区 | 1993 | |
7 | 上海共青森林公园 | 国家级 | 131 | 杨浦区 | 1986 | |
8 | 上海海湾国家森林公园 | 国家级 | 1077.36 | 奉贤区 | 1999 | |
9 | 上海佘山国家森林公园 | 国家级 | 267 | 松江区 | 1993 | |
10 | 上海吴淞炮台湾国家湿地公园 | 国家级 | 106.6 | 宝山区 | 2005 | |
11 | 上海崇明西沙国家湿地公园 | 国家级 | 363.1 | 崇明区 | 2011 | |
二 | 野生动植物重要栖息地 | |||||
1 | 嘉定区浏岛野生动物重要栖息地 | 市级 | 鸟类、哺乳类、爬行类、两栖类及次生人工林地 | 551 | 嘉定区 | 2014 |
2 | 松江区泖港鸟类野生动物重要栖息地 | 市级 | 鸟类为主的野生动物 | 560 | 松江区 | 2014 |
3 | 松江区新浜林地獐重要栖息地 | 市级 | 獐及其赖以栖息生存的自然环境 | 260 | 松江区 | 2014 |
4 | 浦东新区金海湿地公园野生动物重要栖息地 | 市级 | 以水鸟为主的各种鸟类、两栖爬行类、小型兽类 | 435 | 浦东新区 | 2014 |
5 | 崇明区明珠湖公园獐重要栖息地 | 市级 | 獐及其赖以栖息生存的自然环境 | 464 | 崇明区 | 2013 |
6 | 上海市西沙湿地公园野生动物重要栖息地 | 市级 | 本地特有种震旦鸦雀、水鸟、长江口珍稀鱼类及其赖以栖息生存的生态环境 | 500 | 崇明区 | 2013 |
7 | 闵行区浦江蛙类野生动物重要栖息地 | 市级 | 蛙类及其赖以栖息生存的生态环境 | 285 | 闵行区 | 2014 |
8 | 东滩湿地扬子鳄重要栖息地 | 市级 | 扬子鳄及其赖以栖息生存的生态环境 | 200 | 崇明区 | 2014 |
9 | 宝山区陈行-宝钢水库周边野生动物重要栖息地 | 市级 | 以水鸟为主的各种鸟类 | 150 | 宝山区 | 2013 |
10 | 青浦区大莲湖蛙类野生动物重要栖息地 | 市级 | 蛙类及其赖以栖息生存的生态环境 | 181 | 青浦区 | 2014 |
11 | 青浦区朱家角虎纹蛙野生动物重要栖息地 | 市级 | 虎纹蛙为主的蛙类及其赖以栖息生存的生态环境 | 191.55 | 青浦区 | 2014 |
12 | 奉贤区狗獾重要栖息地 | 市级 | 狗獾及其赖以栖息生存的生态环境 | 78 | 奉贤区 | 2013 |
数据来源:《中国湿地保护行动计划》、《上海市湿地资源调查报告》、《上海市野生动物重要栖息地和极小种群项目批复》等。 |